Standard Delivery: 3-5 Days
Size Guide
Mens Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 86 | 94 | 102 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Inches | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Inches | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Womens Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Waist (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Hip (cm) | 25-27 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 39-41 |
Junior Size | YXS | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|---|
Age | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Chest (cm) | 61 | 64 | 72 | 78 | 85 |
Waist (cm) | 52 | 59 | 63 | 66 | 71 |
Socks |
---|
Youth 12-3 (Foot Size) |
Youth 9-12 (Foot Size) |
Adults 3-6 (Foot Size) |
Adults 6-11 (Foot Size) |
Adults 11-13 (Foot Size) |
Worcester Nomads CC Youth Base Layer
£17.50
Standard Delivery (3-5 Working Days)
Reviews
There are no reviews yet.